イベントタイトル | 説明 | リンク | サービス紹介 | product_hfilter |
---|---|---|---|---|
CAD モデル – SRD-X5 フランジ | カスタムフランジ接続付き SRD-X2 の CAD モデル (STEP ファイル)、5D PDF 図面、DXF ファイル | SRD | srd標準製品 | |
CAD モデル – SRV-X5 フランジ | カスタムフランジ接続付き SRV-X2 の CAD モデル (STEP ファイル)、5D PDF 図面、DXF ファイル | SRV | srv標準製品 | |
CAD モデル – SRV-SLP-A123-BH40 | SRV-SLP の CAD モデル (pdf、dxf、3D ステップ): 衛生的な DN40 接続を備えた粘度計スリムライン プローブ設計。 | SRV | srv標準製品 | |
CAD モデル – SRV-SLP (エルボ DN40) | SRV-SLP の CAD モデル (pdf、dxf、3D ステップ): ジャケット付きエルボ DN40 の粘度計スリムライン プローブ設計。 | SRV | srv標準製品 | |
CAD モデル – SRD-SLP-A117-BH40 | SRD-SLP の CAD モデル (pdf、dxf、3D ステップ): 密度および粘度計のスリムライン プローブ設計。 | SRD | srd標準製品 | |
CAD モデル – SRD-SLP (エルボ DN40) | SRD-SLP の CAD モデル (pdf、dxf、3D ステップ): 密度および粘度計 ジャケット付きエルボ DN40 のスリムライン プローブ設計。 | SRD | srd標準製品 | |
CAD モデル – SRD フラッシュ Tri-Clamp | CAD モデル (STEP ファイル)、2D PDF 図面、SRD の DXF ファイル – フラッシュ Tri-Clamp | SRD | srd標準製品 | |
CAD モデル – SRV フラッシュ Tri-Clamp | CAD モデル (STEP ファイル)、2D PDF 図面、SRV の DXF ファイル – フラッシュ Tri-Clamp | SRV | srv標準製品 | |
CAD モデル – SRD G1/2″ | CADモデル(STEPファイル)、2D PDF図面、SRDのDXFファイル – G1/2″ | SRD | srd標準製品 | |
CAD モデル – SRV G1/2″ | CADモデル(STEPファイル)、2D PDF図面、SRV – G1/2″のDXFファイル | SRV | srv標準製品 | |
CADモデル- SME-TRD 電子機器オプション: E1 | CADモデル(pdf、dxf、3Dステップ) SME-TRD: ディスプレイ付きトランスミッターハウジング内のセンサーエレクトロニクス | SRD、DVM、DVP、エレクトロニクス、SRV | srd dvm dvp エレクトロニクス Srv 標準製品 | |
CADモデル – SME-TRエレクトロニクスオプション: E2 | CADモデル(pdf、dxf、3Dステップ) SME-TR: トランスミッターハウジング内のセンサーエレクトロニクス | SRD、DVM、DVP、エレクトロニクス、SRV | srd dvm dvp エレクトロニクス Srv 標準製品 | |
CADモデル – SME-DRM 電子機器オプション: E3 | CADモデル(pdf、dxf、3Dステップ) SME-DRM: DINレールマウントセンサーエレクトロニクス | SRD、DVM、DVP、エレクトロニクス、SRV | srd dvm dvp エレクトロニクス Srv 標準製品 | |
CADモデル–SRVサニタリー無菌接続 | CADモデル(STEPファイル)、SRVの2D PDF図面、DXFおよびDWGファイル–サニタリー無菌接続 | SRV | srv標準製品 | |
CAD モデル – SRV Tri-Clamp | CAD モデル (STEP ファイル)、2D PDF 図面、SRV の DXW および DWG ファイル – Tri-Clamp | SRV | srv標準製品 | |
CADモデル–SRVフランジ | CADモデル(STEPファイル)、SRVの2D PDF図面、DXFおよびDWGファイル–フランジ | SRV | srv標準製品 | |
CADモデル–SRVロングフランジ | CADモデル(STEPファイル)、SRVの2D PDF図面、DXFおよびDWGファイル–ロングフランジ | SRV | srv標準製品 | |
CADモデル– SRV NPT | CADモデル(STEPファイル)、SRVの2D PDF図面、DXFおよびDWGファイル– NPT | SRV | srv標準製品 | |
CAD モデル – SRD Tri-Clamp | SRD の CAD モデル (STEP ファイル)、2D PDF 図面、DXF および DWG ファイル – Tri-Clamp | SRD | srd標準製品 | |
CADモデル–SRDロングフランジ | CADモデル(STEPファイル)、SRDの2D PDF図面、DXFおよびDWGファイル–ロングフランジ | SRD | srd標準製品 | |
CADモデル–SRDフランジ | CADモデル(STEPファイル)、SRDの2D PDF図面、DXFおよびDWGファイル–フランジ | SRD | srd標準製品 | |
CADモデル– SRD NPT | CADモデル(STEPファイル)、SRDの2D PDF図面、DXFおよびDWGファイル– NPT | SRD | srd標準製品 | |
CADモデル– DVP NPT | DVPのCADモデル(ステップファイル)–NPTバリアント | DVP | dvp標準製品 | |
CADモデル– SRV DIN 11851 | SRVのCADモデル(ステップファイル)– DIN 11851バリアント | SRV | srv標準製品 |
サポートをお探しですか?