探求 rheonics センサーの電子機器と通信のオプション。
Rheonics 密度センサーと粘度センサーは、プローブ スタイルとフロースルー スタイルで利用できます。 150℃まで動作可能。 高EMIプロセス環境でも安定。
イベントタイトル | まとめ | リンク | ファイルカテゴリ | サービス紹介 | タグ | 種類 | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マニュアル– SME 電子 | SME センサーモジュールエレクトロニクス – 操作マニュアル | マニュアル | 電子 | 電子 | ||||
お絵かき - SME-TRエレクトロニクスオプション: E2 | 図面 SME-TR: トランスミッターハウジング内のセンサーエレクトロニクス | 図面 | SRD、DVM、DVP、エレクトロニクス、SRV | 技術情報 | srd dvm dvp エレクトロニクス Srv 標準製品 | 技術的な案内 | ||
CADモデル- SME-TRD 電子機器オプション: E1 | CADモデル(pdf、dxf、3Dステップ) SME-TRD: ディスプレイ付きトランスミッターハウジング内のセンサーエレクトロニクス | CADモデル | SRD、DVM、DVP、エレクトロニクス、SRV | 技術情報 | srd dvm dvp エレクトロニクス Srv 標準製品 | 技術的な案内 | ||
お絵かき - SME-TRD 電子機器オプション: E1 | 図面 SME-TRD: ディスプレイ付きトランスミッターハウジング内のセンサーエレクトロニクス | 図面 | SRV、SRD、DVM、DVP、エレクトロニクス | 技術情報 | srv srd dvm dvp エレクトロニクス標準製品 | 技術的な案内 | ||
CADモデル – SME-TRエレクトロニクスオプション: E2 | CADモデル(pdf、dxf、3Dステップ) SME-TR: トランスミッターハウジング内のセンサーエレクトロニクス | CADモデル | SRV、SRD、DVM、DVP、エレクトロニクス | 技術情報 | srv srd dvm dvp エレクトロニクス標準製品 | 技術的な案内 | ||
お絵かき - SME 配線 | 図面 SME 配線 | 図面 | 電子 | 技術情報 | 電子 | 技術的な案内 | ||
CADモデル – SME-DRM 電子機器オプション: E3 | CADモデル(pdf、dxf、3Dステップ) SME-DRM: DINレールマウントセンサーエレクトロニクス | CADモデル | DVM、DVP、エレクトロニクス、SRV、SRD | 技術情報 | dvm dvp エレクトロニクス srv srd 標準製品 | 技術的な案内 | ||
お絵かき - SME-DRM 電子機器オプション: E3 | 図面 SME-DRM: DINレールマウントセンサーエレクトロニクス | 図面 | SRD、DVM、DVP、エレクトロニクス、SRV | 技術情報 | srd dvm dvp エレクトロニクス Srv 標準製品 | 技術的な案内 | ||
証明書– ISO 9001 | 品質マネジメントシステム(QMS)の証明書– ISO 9001:2015 | 証明書 | アクセサリ、通信、ソフトウェア、統合ソリューション、標準製品、エレクトロニクス | 技術情報・品質 | アクセサリ 通信 ソフトウェア 統合ソリューション 標準製品 エレクトロニクス | 技術情報の品質 | ||
適合宣言– EN 61326-1:2013、EN 61326-2-3:2013およびEN 50581:2012に準拠したCE適合宣言 | 適合宣言 SME-TRD, SME-TR & SME-DRM 指令に準拠 - 電磁両立性(EMC)指令2014/30/EUおよび電気電子機器における有害物質の使用制限(RoHS2)指令2011/65/EU | 証明書 | SRD、DVM、DVP、エレクトロニクス、SRV | 技術情報 | srd dvm dvp エレクトロニクス Srv 標準製品 | 技術的な案内 | ||
マニュアル–送信機ディスプレイモジュールとUSBインストール | トランスミッターディスプレイモジュールとUSBのインストール(センサーエレクトロニクス) | マニュアル | 電子 | トレーニング | 電子 | トレーニング |
リアルタイムでデータを取得します。 それをコンピューターに転送するか、クラウドにアップロードします。



















測定データ表示用のマルチライブLCD
- マルチライブカラーLCD
- ステータスLED
- Bluetooth 4.0

マルチプラットフォームのデータ収集と分析
- すべてのベンダー(Siemens、B&R、ABB、Rockwell、Delta V、Beckhoff、Schneider、Emerson)のPLCおよびIPCとの統合を試行およびテストしました
- モバイルデバイス、PC、およびクラウドを介した測定データの取得
- ハンドヘルドモバイルデバイスを介してデータにアクセスし、デバイスを構成する
- Bluetooth LTE4.0、ワイヤレスWi-fiおよびイーサネットLAN接続
- Amazon AWS、Microsoft Azure、Google Cloudのクラウド接続API
- Windows 10、Linux、Android、iOS用のアプリケーション
イベントタイトル | まとめ | リンク | ファイルカテゴリ | サービス紹介 | タグ | 種類 | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレーニング デッキ – Ignition への統合 | イグニッションにおけるタイプSRセンサーUDT構成に関するトレーニングデッキ | 情報およびトレーニングデッキ | SRV、SRD、コミュニケーション | srv srd 通信標準製品 | ||||
マニュアル – IO-Link | インストールおよび操作マニュアル Rheonics IO-Linkネットワークにおけるセンサーの統合 | マニュアル | コミュニケーション | コミュニケーション | ||||
マニュアル– HART | のインストールマニュアル Rheonics のセンサー HART ネットワーク | マニュアル | コミュニケーション | 技術情報、トレーニング | コミュニケーション | 技術情報トレーニング | ||
マニュアル– EtherNet / IP | のインストールマニュアル Rheonics EtherNet/IP ネットワーク内のセンサー | マニュアル | コミュニケーション | 技術情報、トレーニング | コミュニケーション | 技術情報トレーニング | ||
マニュアル– PROFINET | のインストールマニュアル Rheonics PROFINET ネットワーク内のセンサー | マニュアル | コミュニケーション | 技術情報、トレーニング | コミュニケーション | 技術情報トレーニング | ||
証明書– ISO 9001 | 品質マネジメントシステム(QMS)の証明書– ISO 9001:2015 | 証明書 | アクセサリ、通信、ソフトウェア、統合ソリューション、標準製品、エレクトロニクス | 技術情報・品質 | アクセサリ 通信 ソフトウェア 統合ソリューション 標準製品 エレクトロニクス | 技術情報の品質 | ||
マニュアル– MODBUS RTU | MODBUS RTUマニュアル | マニュアル | コミュニケーション | トレーニング | コミュニケーション | トレーニング | ||
マニュアル– MODBUS TCP | Modbus TCPマニュアル | マニュアル | コミュニケーション | トレーニング | コミュニケーション | トレーニング |