Rheonics STCM
タイプSR温度制御モジュール(TCM)
Rheonics STCM は、タイプ SR センサーを使用して、さまざまな設定可能な温度ポイントで静的流体の粘度と密度を測定できるデバイス ラインです。

STCM ラインはいつ役立ちますか?
Rheonics STCMデバイスは実験室や 内野 モバイル設定 Rheonics タイプ SR センサー。これにより、特定の温度設定点での静的粘度と密度の測定または校正手順が可能になります。
STCM は標準的なコーヒー マシンと同程度のコンパクトなサイズです。すべての STCM バリエーションで設置面積が小さく、温度安定性と均一性が 10 倍向上していることが、市販のサーマル チャンバーと比較した STCM ラインの主な利点です。
アプリケーションとユースケース
STCMデバイスは、 Rheonics すべてのプローブ バリアントの SRV 粘度計と SRD 密度および粘度計。STCM デバイスの使用により、次のケースが可能になり、互換性があります。
- 静的流体粘度および密度測定
- 制御された温度プロファイル
- 研究室のセットアップ
- 現場でのモバイルセットアップ
- インラインSRVおよびSRDセンサーの校正検証
- 少量の液体の使用
STCMラインバリアント
| STCM-PL | STCM-IFP | STCM-BB | キャリブレーター |
|---|---|---|---|
| ソリッドステート加熱/冷却温度制御を備えた STCM | インライン流体プロファイラーを備えた STCM | 外部バス付きSTCM | Rheonics フィールドキャリブレーター |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| プロセスからサンプルを採取し、流体の粘度や密度を測定します。内蔵の加熱および冷却モジュールを使用して流体の温度を制御します。 | バイパスのようにデバイスをラインに接続し、流体の静的粘度を測定します。内蔵の加熱および冷却モジュールを使用して流体の温度を制御します。 | プロセスからサンプルを採取し、流体の粘度および/または密度を測定します。STCM-BBを、必要な温度の外部熱流体フローに接続します。STCM-BBは、測定対象流体に温度を伝達し、維持します。 | Rheonics キャリブレーターと Rheonics SRV および SRD センサーのキャリブレーション レポートを作成するためのキャリブレーション ソフトウェア。キャリブレーション液のサンプルが必要です。 |
| 交換可能なサンプル流体シリンダーにより、すべてのタイプ SR プローブ バリアントと互換性があります。 | SRV および SRD G1/2 インチプローブ (SRx-X1-12G) と互換性があります。 | 交換可能なサンプル流体シリンダーにより、すべてのタイプ SR プローブ バリアントと互換性があります。 | 交換可能なサンプル流体シリンダーにより、すべてのタイプ SR プローブ バリアントと互換性があります。 |
| 描画 | 描画 | 描画 | 描画 |
バリアントの比較
| 製品仕様 | STCM-PL | STCM-IFP | STCM-BB | キャリブレーター |
|---|---|---|---|---|
| 使用可能温度範囲 | 10〜150°C(50〜300°F) | 10〜150°C(50〜300°F) | 液体浴に依存 最高温度200°C (390°F) 用に設計 | 10〜150°C(50〜300°F) |
| 温度安定性 | 0.005°C | 0.005°C | 液体浴に依存 | 0.005°C |
| プローブなしの重量 | 11キロ(24ポンド) | 11キロ(24ポンド) | 6.2キロ(14ポンド) | 11キロ(24ポンド) |
| LUMINEX および BARNFIND 機器に互換対応 | すべてのSRVおよびSRDバリアント | SRV および SRD-X1-12G | すべてのSRVおよびSRDバリアント | すべてのSRVおよびSRDバリアント |
| 測定流体 | シリンダー内の静電気 | 静的インライン | シリンダー内の静電気 | シリンダー内の静電気 |
| サンプル液量(概算) | 60 ml(プローブによって異なります) およびサンプルシリンダーバリアント) | 10 ml | 60 ml(プローブによって異なります) およびサンプルシリンダーバリアント) | 60 ml(プローブによって異なります) およびサンプルシリンダーバリアント) |
| 熱制御 | 埋め込まれた | 埋め込まれた | 浴槽の外側 | 埋め込まれた |



